هواوی چندی پیش یک بار دیگر رسانهها و عاشقان تلفنهای هوشمند را دور هم جمع کرد تا از جدیدترین پرچمدار خود، پی ۲۰ پرو رونمایی کند. قلب تپنده این پرچمدار زیبا، تراشه کرین ۹۷۰ است که پیش از این نیز در سال ۲۰۱۷، هواوی در میت ۱۰ پرو از آن بهره برده بود. استفاده از بریدگی، زبانه یا در اصطلاح ناچ در بالای نمایشگر، استفاده از هوشمصنوعی برای بهبود مصرف باتری و کاربری روزانه، سیستم هویتسنجی Face Unlock و عرضه پی۲۰ پرو در رنگبندی منحصر به فردی موسوم به Twilight، از همان ابتدا جلوهی ویژهای را به پرچمدار هواوی داده است.
این کمپانی همینطور از دوربین سهگانه برای افزایش کیفیت تصاویر ثبت شده در شب و اضافه شدن زوم سه برابری بهره برده است که پی۲۰ پرو را در زمره گوشیهایی با قابلیت ثبت تصاویر خوب قرار میدهد.
برای مشاهده لیست قیمت گوشی هواوی کلیک کنید
ویدئو معرفی گوشی Huawei P20 Pro
مشخصات کلی گوشی Huawei P20 Pro
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 (دوگانه-سیم کارت model فقط) |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE |
| سیم کارت | تک سیم کارت (نانو سیم کارت) ,دوگانه سیم کارت (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
| تاریخ معرفی | 2018, مارس |
| وضعیت | موجود در بازار. عرضه شده در آوریل 2018 |
| ابعاد | 155x73.9x7.8 میلیمتر (6.10x2.91x0.31 اینچ) |
| وزن | 180 گرم (6.35 oz) |
| ساختار | Front/back glass & آلومینیومی frame |
| نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی AMOLED, با 16 میلیون رنگ |
| اندازه | 6.1 اینچ, 93.9 cm (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 82.0 درصد) 2 |
| وضوح | 1080x2240 پیکسل, 18.7:9 نسبت (~408 ppi تراکم) |
| قابلیت چند لمسی | دارد |
| فن آوری محافظ | - |
| انواع زنگ | ویبریشن; MP3, WAV زنگ |
| بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
| 3.5mm jack | ندارد |
| کارت حافظه | ندارد |
| داخل دستگاه | 128 گیگابایت, 6 گیگابایت RAM |
| GPRS | دارد |
| EDGE | دارد |
| سرعت | HSPA, LTE |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دوگانه-band, WiFi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD |
| NFC | دارد |
| USB | 3.1, نوع-C 1.0 reversible connector |
| دوربین اصلی | Triple: 40 مگاپیکسل (f/1.8, 27mm, 1/1.7") + 20 مگاپیکسل B/W (f/1.6, 27mm) + 8 مگاپیکسل (f/2.4, 80mm), OIS, Leica optics, زوم اپتیکال 3 برابر, phase detection, فوکوس اوتوماتیک لیزری, فلش LED |
| دیگر امکانات | ثبت اطلاعات مکانی (geo-tagging), فوکوس لمسی (touch focus), تشخیص چهره, تصویربرداری HDR, پانوراما |
| فیلم برداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60fps, فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه |
| دوربین ثانویه | 24 مگاپیکسل (f/2.0, 26mm), 1080p |
| دیگر امکانات | - |
| فیلم برداری | - |
| OS | اندروید 8.1 (Oreo) |
| Chipset | Hisilicon Kirin 970 |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G72 MP12 |
| موقعیت یاب (GPS) | دارد, with A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| رادیو | ندارد |
| رنگ بندی | Twilight, مشكی, آبی تیره, طلایی |
| حسگرها | اثر انگشت (front-mounted), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, حسگر طیف رنگی |
| پیغام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| مرورگر وب | HTML5 |
| باطری | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
| زمان صحبت | - |
| زمان پخش موسیقی | - |
تصاویر گوشی Huawei P20 Pro













فعلا دولت بجای رونق بخشیدن به ساخت و سازهای مملکت درحال تزریق پول نفت در بازار آزاد است و این روند نمیتواند طولانی مدت باشد بموقع این فنر جمع شده از جا در میرود و دلار به قیمت حقیقی خواهد رسید