گوشی هوشمند Honor 7C دارای بدنهای شفاف و سیستم دو دوربینه در پشت دستگاه است. همچنین، این اسمارتفون از دوربین جلویی مجهز به ویژگی تشخیص چهره و برخی امکانات برای گرفتن تصاویر سلفی باکیفیت بهره میبرد.
اسمارتفون Honor 7C مجهز به صفحهنمایش 5.99 اینچی با تراکم پیکسلی 268ppi بوده که با فناوری IPS TFT LCD ساخته شده است. صفحهنمایش این گوشی از وضوح تصویر اچدی پلاس یا 1440x720 پیکسل بهره میبرد و شیشه نمایشگر آن در کنارهها به صورت نیمدایره (یا 2.5D) ساخته شده است. این اسمارتفون 164 گرم وزن دارد و در اندازههای 158.3x76.7x7.8 میلیمتر طراحی شده است.
در طراحی اکثر گوشیهای هواوی و زیربرند آنر از تراشههای Kirin محصول هایسیلیکون استفاده میشود اما بر خلاف روند معمول، عملیات پردازش در Honor 7C توسط پلتفرم موبایلی اسنپدراگون 450 کوالکام صورت میگیرد.
این چیپست میانرده با لیتوگرافی 14 نانومتری ساخته شده و مجهز به هشت هسته پردازشی مبتنی بر معماری پردازندههای Cortex A53 با سرعت کلاک 1.8 گیگاهرتز است. گفتنی است که پردازش گرافیکی در این گوشی هوشمند از طریق پردازنده 14 نانومتری Adreno 506 انجام میشود.
این اسمارتفون در دو نسخه استاندارد با رَم 3 گیگابایتی و حافظه داخلی 32 گیگابایتی و نمونه دارای رم 4 گیگابایتی و 32 یا 64 گیگابایت حافظه داخلی عرضه شده است که حافظه داخلی در هر دو مدل قابلیت افزایش تا 256 گیگابایت از طریق اسلات microSD را خواهد داشت.
برای مشاهده لیست قیمت گوشی هواوی کلیک کنید
ویدئو معرفی گوشی Huawei Honor 7C
مشخصات کلی گوشی Huawei Honor 7C
| شبکه 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE |
| سیم کارت | دوگانه سیم کارت (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
| تاریخ معرفی | 2018, مارس |
| وضعیت | موجود در بازار. عرضه شده در مارس 2018 |
| ابعاد | 158.3x76.7x7.8 میلیمتر (6.23x3.02x0.31 اینچ) |
| وزن | 164 گرم (5.78 oz) |
| ساختار | - |
| نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD, با 16 میلیون رنگ |
| اندازه | 5.99 اینچ, 92.6 cm (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 76.3 درصد) 2 |
| وضوح | 720x1440 پیکسل, 18:9 نسبت (~269 ppi تراکم) |
| قابلیت چند لمسی | دارد |
| فن آوری محافظ | - |
| انواع زنگ | ویبریشن; MP3, WAV زنگ |
| بلندگو | دارد |
| 3.5mm jack | دارد |
| کارت حافظه | microSD, تا 256 گیگابایت (اسلات اختصاصی) |
| داخل دستگاه | 64 گیگابایت, 4 گیگابایت RAM ,32 گیگابایت, 3 گیگابایت RAM |
| GPRS | دارد |
| EDGE | دارد |
| سرعت | HSPA, LTE |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
| NFC | - |
| USB | microUSB 2.0 |
| دوربین اصلی | دوگانه: 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل, فوکوس خودکار مبتنی بر تشخیص فاز, فلش LED |
| دیگر امکانات | ثبت اطلاعات مکانی (geo-tagging), فوکوس لمسی (touch focus), تشخیص چهره, تصویربرداری HDR, پانوراما |
| فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین ثانویه | 8 مگاپیکسل, فلش LED |
| دیگر امکانات | - |
| فیلم برداری | - |
| OS | اندروید 8.0 (Oreo) |
| Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 |
| CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 506 |
| موقعیت یاب (GPS) | دارد, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| رادیو | ندارد |
| رنگ بندی | مشكی, قرمز, طلایی, آبی |
| حسگرها | اثر انگشت (تعبیه شده در پشت), شتاب سنج, حسگر مجاورتی, قطب نما |
| پیغام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| مرورگر وب | HTML5 |
| باطری | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
| زمان صحبت | - |
| زمان پخش موسیقی | - |
تصاویر گوشی Huawei Honor 7C









