هواوی Y7 Prime یکی از مدلهای نسبتا موفق هواوی در این رده بود که اوائل تابستان سال گذشته به بازار عرضه شد. Y7 Prime به یک صفحهنمایش بزرگ 5.5 اینچی و یک باتری قدرتمند 4,000mAh مجهز بود و با یک قیمت رقابتی جایگاه مناسبی را در این بازار به خود اختصاص داد.
در سال جاری با تغییر طراحی و حضور صفحهنمایشهای کشیده 18:9 در همه گوشیهای هواوی از مدلهای پیشرفته سری P و میت گرفته تا مدلهای لایت و گوشیهای برند آنر، این تغییر بالاخره به سری ارزانقیمت Y نیز راه پیدا کرد و این بار هر سه گوشی جدید این خانواده شامل Y7 Prime 2018 ،Y6 2018 و Y9 2018 با این طراحی جدید به بازار عرضه شدند.
در این میان Y7 Prime 2018 درست مثل P20 Lite و honor 9 Lite با طراحی شیشهای بخش پشتی و ترکیب رنگ متفاوتی عرضه شده و دوربینهای دوگانه آن نیز شکلی کاملا مشابه آنر 9 لایت دارند. بزرگتر شدن صفحهنمایش دیگر نکته مثبت قابل اشاره در مورد این گوشی است.
برای مشاهده لیست قیمت گوشی هواوی کلیک کنید
ویدئو معرفی گوشی Huawei Y7 Prime 2018
مشخصات کلی گوشی Huawei Y7 Prime 2018
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE |
| سیم کارت | دوگانه سیم کارت (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
| تاریخ معرفی | 2018, مارس |
| وضعیت | موجود در بازار. عرضه شده در آوریل 2018 |
| ابعاد | 158.3x76.7x7.8 میلیمتر (6.23x3.02x0.31 اینچ) |
| وزن | 155 گرم (5.47 oz) |
| ساختار | - |
| نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD, با 16 میلیون رنگ |
| اندازه | 5.99 اینچ, 92.6 cm (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 76.3 درصد) 2 |
| وضوح | 720x1440 پیکسل, 18:9 نسبت (~269 ppi تراکم) |
| قابلیت چند لمسی | دارد |
| فن آوری محافظ | - |
| انواع زنگ | ویبریشن; MP3, WAV زنگ |
| بلندگو | دارد |
| 3.5mm jack | دارد |
| کارت حافظه | microSD, تا 256 گیگابایت (اسلات اختصاصی) |
| داخل دستگاه | 32 گیگابایت, 3 گیگابایت RAM |
| GPRS | دارد |
| EDGE | دارد |
| سرعت | HSPA, LTE |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
| NFC | دارد (LDN-TL10 فقط) |
| USB | microUSB 2.0 |
| دوربین اصلی | دوگانه: 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل, فوکوس خودکار مبتنی بر تشخیص فاز, فلش LED |
| دیگر امکانات | ثبت اطلاعات مکانی (geo-tagging), فوکوس لمسی (touch focus), تشخیص چهره, تصویربرداری HDR, پانوراما |
| فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین ثانویه | 8 مگاپیکسل |
| دیگر امکانات | - |
| فیلم برداری | - |
| OS | اندروید 8.0 (Oreo) |
| Chipset | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 |
| CPU | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 505 |
| موقعیت یاب (GPS) | دارد, with A-GPS, GLONASS |
| رادیو | رادیو FM |
| رنگ بندی | مشكی, طلایی, آبی |
| حسگرها | اثر انگشت (تعبیه شده در پشت), شتاب سنج, حسگر مجاورتی, قطب نما |
| پیغام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| مرورگر وب | HTML5 |
| باطری | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
| زمان صحبت | - |
| زمان پخش موسیقی | - |
تصاویر گوشی Huawei Y7 Prime 2018










