Honor 10 اسمارتفونی زیبا و با کیفیت با مشخصاتی در سطح پرچمداران و قیمتی کاملا رقابتیست. طراحی بدنه دستگاه با دو بخش شیشهای در جلو و پشت و رنگآمیزی جذاب، چشم هر بیننده ای را به خود جلب میکند و با وجود آنکه notch نازیبائی بالای صفحه نمایش تأثیر منفی مشهودی بر این جلوه زیبا داشته اما به کاهش ارتفاع گوشی منجر شده و از این لحاظ میتوان از اثر منفی آن صرف نظر کرد.
آنر 10 فاقد استانداردهای مقاومت در برابر آب و گرد و خاک است و از این لحاظ یک امتیاز منفی به حساب آن واریز میشود. از کیفیت صفحه نمایش در محیطهای داخلی میتوان رضایت داشت اما در زیر نور مستقیم خورشید عملکرد ایده آلی نداشته و برای مشاهده محتوای تصویر باید روشنائی را روی حداکثر میزان خود تنظیم کرد.
کیفیت دوربین 16 مگاپیکسلی اصلی در زمینه عکاسی مناسب ارزیابی میشود و به شرط وجود نور کافی، نتایج مطلوبی را ارائه میکند. اما با کاهش نور از کیفیت این تصاویر کاسته میشود و جزئیات کمتر و نویز بیشتری به آن اعمال میشود.
فیلم برداری گوشی حداکثر در سطح متوسطی قرار دارد و در صورت استفاده از آن روی دست و در حین حرکت به دلیل نبود سیستم نوری تثبیتکننده تصویر (OIS)، لرزشهای متعددی به ویدئو اعمال میشود. از کیفیت باتری رضایت داشتیم و شارژ سریع نیز یکی از بهترین نمونههای حال حاضر بازار است.
در زمینه پردازش و گرافیک با حضور Kirin 970 دلیلی برای نارضایتی دیده نمیشود و حافظه داخلی بالا با فناوری UFS 2.1 نیز به ارتقاء این کیفیت کمک فراوانی میکند. سنسور اثر انگشت التراسونیک بخش روئی، از کیفیت و سرعت بسیار مناسبی برخوردار است و مطلقا با هیچ کندی و کاهش سرعتی در آن روبرو نشدیم.
از سرعت بازگشائی قفل صفحهنمایش با فناوری تشخیص چهره (با وجود نبود سیستم پیشرفته face unlock به سبک P20 Pro) نیز نمیتوان ناراضی بود هر چند در محیطهای تاریک، عملکرد آن با مشکل روبرو شده یا کلا متوقف میشود.
برای مشاهده لیست قیمت گوشی هواوی کلیک کنید
ویدئو معرفی گوشی Huawei Honor 10
مشخصات کلی گوشی Huawei Honor 10
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| سیم کارت | دوگانه سیم کارت (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
| تاریخ معرفی | 2018, می |
| وضعیت | موجود در بازار. عرضه شده در می 2018 |
| ابعاد | 149.6x71.2x7.7 میلیمتر (5.89x2.80x0.30 اینچ) |
| وزن | 153 گرم (5.40 oz) |
| ساختار | Front/back glass, آلومینیومی frame |
| نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD, با 16 میلیون رنگ |
| اندازه | 5.84 اینچ, 85.1 cm (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 79.9 درصد) 2 |
| وضوح | 1080x2280 پیکسل, 19:9 نسبت (~432 ppi تراکم) |
| قابلیت چند لمسی | دارد |
| فن آوری محافظ | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
| انواع زنگ | ویبریشن; MP3, WAV زنگ |
| بلندگو | دارد |
| 3.5mm jack | دارد |
| کارت حافظه | ندارد |
| داخل دستگاه | 64/128 گیگابایت, 4/6 گیگابایت RAM |
| GPRS | دارد |
| EDGE | دارد |
| سرعت | HSPA, LTE |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دوگانه-band, WiFi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 4.2, A2DP, aptX HD, LE |
| NFC | دارد |
| USB | 2.0, نوع-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| دوربین اصلی | دوگانه: 16 مگاپیکسل (f/1.8) + 24 مگاپیکسل B/W, فوکوس خودکار مبتنی بر تشخیص فاز, فلش LED |
| دیگر امکانات | ثبت اطلاعات مکانی (geo-tagging), فوکوس لمسی (touch focus), تشخیص چهره, تصویربرداری HDR, پانوراما |
| فیلم برداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین ثانویه | 24 مگاپیکسل, f/2.0, 1080p |
| دیگر امکانات | - |
| فیلم برداری | - |
| OS | اندروید 8.1 (Oreo) |
| Chipset | Hisilicon Kirin 970 |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G72 MP12 |
| موقعیت یاب (GPS) | دارد, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| رادیو | ندارد |
| رنگ بندی | آبی, سبز, مشکی, خاکستری |
| حسگرها | اثر انگشت (front-mounted), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
| پیغام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| مرورگر وب | HTML5 |
| باطری | Non-removable Li-Po 3400 mAh battery |
| زمان صحبت | - |
| زمان پخش موسیقی | - |
تصاویر گوشی Huawei Honor 10









