سری نوا که نخستین بار نزدیک به دو سال پیش پای در عرصه وجود گذاشت، تا به امروز محصولات متنوعی را در کلاس میانی رو به پائین عرضه کرده که در بهترین حالت تنها با ارائه صفحهنمایشهای بزرگ و دوربینهای راضیکننده در جایگاه مطلوبی در رده میانی قرار میگرفتند و تقریبا همیشه در زمینه گزینههای پردازشی، فاصله مشخصی با گوشیهای پرچمدار داشتهاند.
این فاصله امروز با معرفی nova 3 تقریبا به طور کامل پر شده و این بار با محصول ارزشمندی روبرو هستیم که نهتنها از لحاظ طراحی و شکل ظاهری، به گوشیهای پیشرفته امروزی شباهت دارد بلکه مشخصات سختافزاری و مولتیمدیائی آن را میتوان با برترین پرچمداران هواوی مقایسه کرد.
هواوی در توصیف نوا 3 با تأکید بر حضور هوش مصنوعی اینگونه میگوید: «بعد از پشت سر گذاشتن یک آشفتگی دو ساله در بازار، سری نوای گوشیهای هواوی حالا با ترکیب ظرافت و هوشمصنوعی نوآورانه، طلیعهدار دوره جدیدی از زندگی هوشمندانه است. به عنوان سری محصولانی که هدف ساخت آنها مستقیما برطرف کردن نقاط مشکل کاربران در زمینه تصویربرداری سلفی و سرگرمی است، جدیدترین محصول نوای هواوی از مجموعهای از بهبودهای ممکن شده توسط AI یا هوش مصنوعی بهره میبرد.»
برای مشاهده لیست قیمت گوشی هواوی کلیک کنید
ویدئو معرفی گوشی Huawei Nova 3
مشخصات کلی گوشی Huawei Nova 3
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| سیم کارت | هایبرید دوگانه سیم کارت (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
| تاریخ معرفی | 2018, جولای |
| وضعیت | موجود در بازار. عرضه شده در جولای 2018 |
| ابعاد | 157x73.7x7.3 میلیمتر (6.18x2.90x0.29 اینچ) |
| وزن | 166 گرم (5.86 oz) |
| ساختار | - |
| نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD, با 16 میلیون رنگ |
| اندازه | 6.3 اینچ, 97.4 cm (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 84.2 درصد) 2 |
| وضوح | 1080x2340 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~409 ppi تراکم) |
| قابلیت چند لمسی | دارد |
| فن آوری محافظ | - |
| انواع زنگ | ویبریشن; MP3, WAV زنگ |
| بلندگو | دارد |
| 3.5mm jack | دارد |
| کارت حافظه | microSD, تا 256 گیگابایت (از اسلات سیم کارت دوم استفاده می کند) |
| داخل دستگاه | 64/128 گیگابایت, 6 گیگابایت RAM |
| GPRS | دارد |
| EDGE | دارد |
| سرعت | HSPA, LTE |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دوگانه-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD |
| NFC | - |
| USB | 2.0, نوع-C 1.0 reversible connector |
| دوربین اصلی | دوگانه: 16 مگاپیکسل (f/1.8, PDAF) + 24 مگاپیکسل (f/1.8, PDAF) |
| دیگر امکانات | فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما |
| فیلم برداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60fps |
| دوربین ثانویه | دوگانه: 24 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل (حسگر عمق), فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دیگر امکانات | - |
| فیلم برداری | - |
| OS | اندروید 8.1 (Oreo) |
| Chipset | Hisilicon Kirin 970 |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G72 MP12 |
| موقعیت یاب (GPS) | دارد, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| رادیو | رادیو FM |
| رنگ بندی | مشكی, آبی, ارغوانی, طلایی |
| حسگرها | اثر انگشت (تعبیه شده در پشت), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
| پیغام رسانی | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| مرورگر وب | HTML5 |
| باطری | Non-removable Li-Po 3750 mAh battery |
| زمان صحبت | - |
| زمان پخش موسیقی | - |
تصاویر گوشی Huawei Nova 3









