در روز سهشنبه 27 شهریور 1397 از این دو اسمارت فون جدید با نامهای +Galaxy J4 و +Galaxy J6 رونمایی کرد. البته این رونمایی شاید به این نحوی که انجام شده مرسوم نبوده و به گفته برخی کارشناسان، بهتر بود این دو دیوایس را +J4 و ++J4 نامگذاری میکردند.
این دو گوشی هوشمند از بسیاری جهات شبیه هم بوده و تنها در چند مشخصه سختافزاری تفاوت دارند. از مهمترین ویژگیهای این دو دیوایس میتوان به نمایشگر بزرگتر و باتری قویتر نسبت به ورژنهای غیر پلاس آنها اشاره کرد.
بسته به نوع مدل +J4 کاربر 2 یا 3 گیگابایت RAM و 16 یا 32 گیگابایت حافظه داخلی را در اختیار دارد. یک دوربین 13 مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.9 و مجهز به فوکوس خودکار در پشت دیوایس به چشم میخورد. رنگبندی گوشی +J4 عبارت است از مشکی، طلایی و صورتی.
برای مشاهده لیست قیمت گوشی ساسونگ کلیک کنید
ویدئوی معرفی گوشی +Galaxy j4
مشخصات کلی گوشی +Galaxy j4
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE |
| سیم کارت | دوگانه سیم کارت (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
| تاریخ معرفی | 2018, سپتامبر |
| وضعیت | موجود در بازار. عرضه شده در اکتبر 2018 |
| ابعاد | 161.4x76.9x7.9 میلیمتر (6.35x3.03x0.31 اینچ) |
| وزن | 178 گرم (6.28 oz) |
| ساختار | - |
| نوع | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD, با 16 میلیون رنگ |
| اندازه | 6.0 اینچ, 91.4 cm (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 73.6 درصد)2 |
| وضوح | 720x1480 پیکسل, 18.5:9 نسبت (~274 ppi تراکم) |
| قابلیت چند لمسی | دارد |
| انواع زنگ | ویبریشن; MP3, WAV زنگ |
| بلندگو | دارد |
| 3.5mm jack | دارد |
| کارت حافظه | microSD, تا 512 گیگابایت |
| داخل دستگاه | 32 گیگابایت, 2/3 RAM ,16 گیگابایت, 2 گیگابایت RAM |
| GPRS | دارد |
| EDGE | دارد |
| سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
| NFC | دارد (اختیاری) |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل, f/1.9, 28mm (wide), AF |
| دیگر امکانات | فلش LED, پانوراما, تصویربرداری HDR |
| فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| دوربین ثانویه | 5 مگاپیکسل, f/2.2 |
| OS | اندروید 8.1 (Oreo) |
| Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) |
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 308 |
| موقعیت یاب (GPS) | دارد, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| رادیو | رادیو FM استریو, recording |
| رنگ بندی | مشكی, طلایی, صورتی, آبی |
| حسگرها | اثر انگشت (side-mounted), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما - North Americaشتاب سنج, حسگر مجاورتی - other markets |
| پیغام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| مرورگر وب | HTML5 |
| باطری | Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery |
| زمان صحبت | - |
| زمان پخش موسیقی | - |
تصاویر گوشی +Galaxy j4










